Цены на модели
Предоплатные кредиты, списываются за каждый API-вызов. Без подписок, без скрытых платежей.
Все цены в USD за миллион токенов · Экономия по сравнению с официальным API
| Модель | Провайдер | Контекст | Вход $/М | Выход $/М | Кэш запись | Кэш чтение | Официальный | Экономия |
|---|
| Claude Fable 5.1Новинка | Anthropic | 1M | $4.21 | $21.02 | $5.26 | $0.11 | $10 / $50 | -58% |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | $4.21 | $21.02 | $5.26 | $0.42 | $10 / $50 | -58% |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $1.74 | $8.69 | $2.18 | $0.18 | $5 / $25 | -65% |
| Claude Opus 4.8Мощная | Anthropic | 1M | $1.74 | $8.69 | $2.18 | $0.18 | $5 / $25 | -65% |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $1.74 | $8.69 | $2.18 | $0.18 | $5 / $25 | -65% |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $1.74 | $8.69 | $2.18 | $0.18 | $5 / $25 | -65% |
| Claude Opus 5.5Новинка | Anthropic | 1M | $1.39 | $6.96 | $1.74 | $0.07 | $4 / $20 | -65% |
| Claude Sonnet 4.6Популярная | Anthropic | 1M | $1.04 | $5.22 | $1.31 | $0.10 | $3 / $15 | -65% |
| Claude Sonnet 5.5Новинка | Anthropic | 1M | $0.69 | $3.47 | $0.86 | $0.07 | $2 / $10 | -66% |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $0.69 | $3.47 | $0.86 | $0.07 | $2 / $10 | -66% |
| Claude Haiku 4.5Быстрая | Anthropic | 1M | $0.35 | $1.74 | $0.43 | $0.04 | $1 / $5 | -65% |
| GPT-6 AstraНовинка | OpenAI | 1M | $1.52 | $7.60 | $1.90 | $0.15 | $10 / $50 | -85% |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1M | $0.77 | $4.56 | $0.08 | $0.08 | $5 / $30 | -85% |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $0.61 | $3.65 | $0.77 | $0.06 | $4 / $20 | -85% |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $0.30 | $1.82 | $0.38 | $0.03 | $2 / $12 | -85% |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1M | $0.30 | $1.52 | $0.38 | $0.01 | $2 / $10 | -85% |
| GPT-6 SolНовинка | OpenAI | 1M | $0.30 | $1.52 | $0.38 | $0.03 | $2 / $10 | -85% |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.03 | $0.18 | $0.04 | $0.00 | $0.2 / $1.2 | -85% |
| GPT-6 LunaБыстрая | OpenAI | 1M | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.00 | $0.1 / $0.5 | -86% |
Фиксированные цены
Что видите — то и платите. Цены фиксированы и не зависят от нагрузки сети. Никаких скрытых коэффициентов.