模型定价
预付额度,每次 API 调用扣费。无订阅,无隐藏费用。
所有价格单位:美元/百万 token · 与官方 API 相比的节省
| 模型 | 提供商 | 上下文 | 输入 $/M | 输出 $/M | 缓存写入 | 缓存读取 | 官方价 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1新 | Anthropic | 1M | $4.21 | $21.02 | $5.26 | $0.11 | $10 / $50 | -58% |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | $4.21 | $21.02 | $5.26 | $0.42 | $10 / $50 | -58% |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $1.74 | $8.69 | $2.18 | $0.18 | $5 / $25 | -65% |
| Claude Opus 4.8强大 | Anthropic | 1M | $1.74 | $8.69 | $2.18 | $0.18 | $5 / $25 | -65% |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $1.74 | $8.69 | $2.18 | $0.18 | $5 / $25 | -65% |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $1.74 | $8.69 | $2.18 | $0.18 | $5 / $25 | -65% |
| Claude Opus 5.5新 | Anthropic | 1M | $1.39 | $6.96 | $1.74 | $0.07 | $4 / $20 | -65% |
| Claude Sonnet 4.6热门 | Anthropic | 1M | $1.04 | $5.22 | $1.31 | $0.10 | $3 / $15 | -65% |
| Claude Sonnet 5.5新 | Anthropic | 1M | $0.69 | $3.47 | $0.86 | $0.07 | $2 / $10 | -66% |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $0.69 | $3.47 | $0.86 | $0.07 | $2 / $10 | -66% |
| Claude Haiku 4.5快速 | Anthropic | 1M | $0.35 | $1.74 | $0.43 | $0.04 | $1 / $5 | -65% |
| GPT-6 Astra新 | OpenAI | 1M | $1.52 | $7.60 | $1.90 | $0.15 | $10 / $50 | -85% |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1M | $0.77 | $4.56 | $0.08 | $0.08 | $5 / $30 | -85% |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $0.61 | $3.65 | $0.77 | $0.06 | $4 / $20 | -85% |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $0.30 | $1.82 | $0.38 | $0.03 | $2 / $12 | -85% |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1M | $0.30 | $1.52 | $0.38 | $0.01 | $2 / $10 | -85% |
| GPT-6 Sol新 | OpenAI | 1M | $0.30 | $1.52 | $0.38 | $0.03 | $2 / $10 | -85% |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.03 | $0.18 | $0.04 | $0.00 | $0.2 / $1.2 | -85% |
| GPT-6 Luna快速 | OpenAI | 1M | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.00 | $0.1 / $0.5 | -86% |
固定定价
所见即所付——价格固定,不随网络负载浮动。无隐藏系数。