Respuesta corta
A 2026-11-18, APIVAI ofrece 23 modelos con una sola clave de API: 13 modelos Claude de Anthropic y 10 modelos GPT de OpenAI. Los modelos Claude cuestan hasta un 63% menos que los precios oficiales de Anthropic y los GPT hasta un 86% menos que los de OpenAI. Los precios son por millón de tokens; la página de cada modelo incluye el coste por solicitud, ejemplos de código y preguntas frecuentes.
¿Qué modelo elijo?
Para la mayoría del trabajo con la API, empieza por Sonnet y sube o baja un nivel solo cuando tus propias pruebas lo pidan. Así describe Anthropic los cuatro niveles de Claude en su resumen de modelos: Haiku es el más rápido y barato, para clasificación, extracción y enrutamiento a gran volumen; Sonnet equilibra velocidad e inteligencia para programación diaria, análisis, redacción y uso de herramientas; Opus es para programación agéntica de larga duración y razonamiento difícil; Fable es el nivel más capaz y más caro, y solo compensa cuando Opus se queda corto. En el lado de GPT, los modelos Luna son los más baratos de la lista y sirven para resúmenes masivos y enrutamiento, Astra es el nivel superior y Sol y Terra quedan en medio por precio. Una sola clave sirve para todos los modelos, así que puedes elegir uno por tarea en lugar de casarte con uno. Prueba tus prompts en dos niveles vecinos: si el más barato funciona, quédate con él; si necesita muchos reintentos, el modelo más fuerte suele salir más barato. Las recomendaciones por tarea están en Sonnet vs Opus vs GPT: coste de la API comparado, y la calculadora de costes calcula tu carga en cada modelo.
Modelos Claude (Anthropic)
| Modelo | ID de modelo | Entrada / salida | Precio oficial | Ahorro | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | claude-fable-5-2 | $3.18 / $15.90 | $8.00 / $40.00 | 60% | 1M |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | $3.97 / $19.87 | $10.00 / $50.00 | 60% | 1M |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | $3.97 / $19.87 | $10.00 / $50.00 | 60% | 1M |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | $1.52 / $7.57 | $4.00 / $20.00 | 62% | 1M |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | $1.89 / $9.47 | $5.00 / $25.00 | 62% | 1M |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | $1.89 / $9.47 | $5.00 / $25.00 | 62% | 1M |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | $1.89 / $9.47 | $5.00 / $25.00 | 62% | 1M |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | $1.89 / $9.47 | $5.00 / $25.00 | 62% | 1M |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | $0.75 / $3.79 | $2.00 / $10.00 | 63% | 1M |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | $0.75 / $3.79 | $2.00 / $10.00 | 63% | 1M |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | $1.14 / $5.68 | $3.00 / $15.00 | 62% | 1M |
| Claude Haiku 5.5 | claude-haiku-5-5 | $0.19 / $0.94 | $0.10 / $0.50 | — | 1M |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | $0.38 / $1.89 | $1.00 / $5.00 | 62% | 200K |
Modelos GPT (OpenAI)
| Modelo | ID de modelo | Entrada / salida | Precio oficial | Ahorro | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.2 Astra | gpt-6.2-astra | $1.22 / $6.08 | $8.00 / $40.00 | 85% | 1M |
| GPT-6.2 Sol | gpt-6.2-sol | $0.30 / $1.52 | $2.00 / $10.00 | 85% | 1M |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | $0.30 / $1.52 | $2.00 / $10.00 | 85% | 1M |
| GPT-6.1 Terra | gpt-6.1-terra | $0.15 / $0.77 | $1.00 / $5.00 | 85% | 1M |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | $1.52 / $7.60 | $10.00 / $50.00 | 85% | 1M |
| GPT-6 Sol | gpt-6-sol | $0.30 / $1.52 | $2.00 / $10.00 | 85% | 1M |
| GPT-6 Luna | gpt-6-luna | $0.0144 / $0.0768 | $0.10 / $0.50 | 86% | 1M |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | $0.61 / $3.65 | $4.00 / $20.00 | 85% | 1M |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | $0.30 / $1.82 | $2.00 / $12.00 | 85% | 1M |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | $0.0304 / $0.18 | $0.20 / $1.20 | 85% | 1M |
Los precios se comprueban con la lista de precios cada 6 horas. Los modelos Claude funcionan en el formato Anthropic Messages y en el de OpenAI; los GPT usan el formato de OpenAI. Los precios de caché están en precios y la configuración en la documentación de la API.